Agenda
| 9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników przy porannej kawie. | |
| 9:30 - 9:40 | Poznajmy się! | Konrad Buda, Specjalista ds. Sprzedaży, CSK ZETO |
| 9:40 - 10:00 | Dostępne modele korzystania z oprogramowania dla firm w ofercie Comarch. | Piotr Wojtuszewski, Dyrektor Handlowy ERP i Tomasz Swolkień, Specjalista ds. Sprzedaży, Comarch |
| 10:00 - 10:25 | Współczesne strategie zarządzania łańcuchem dostaw. Prezentacja modeli zarządzania łańcuchem dostaw. | Dr inż. Paweł Sitek, Politechnika Świętokrzyska |
| 10:25 - 11:05 | Jak wyprzedzić konkurencję? - efektywne zarządzanie zapasami i zamówieniami. | Piotr Kowalczyk, Specjalista ds. Wdrożeń, CSK ZETO |
11:05 - 11:50 | Jak planować bez czarodziejskiej kuli i kart? - narzędzia do prognozowania i analiz w procesach logistycznych i handlowych. | Marcin Borowiec, Konsultant ds. systemów ERP |
11:50 - 12:10 | Przerwa kawowa |
|
12:10 - 12:45 | Czy wszędzie trzeba biegać z tą fakturą? - automatyzacja procesu obiegu faktur kosztowych. | Małgorzata Caban, Specjalista ds. Wdrożeń, CSK ZETO |
| 12:45 - 13:05 | Jak wdrożenie systemu informatycznego Comarch CDN XL zmieniło organizację pracy w Zakładzie Metalowo-Kotlarskim SAS z Buska Zdroju? Case study. | Agnieszka Sas, Pełnomocnik ds. Jakości, Zakład Metalowo-Kotlarski SAS |
| 13:05 - 13:20 | Pytania? Podsumowanie. | Konrad Buda, Specjalista ds. Sprzedaży, CSK ZETO |
| 13:20 | Obiad |





